Ukuhlanzeka kweMagnesium kungaba Mg≥99.99%;
Mg≥99.995%;
Mg≥99.999%
Idatha ye-GDMS
Iyunithi: ppm wt
| Isici samakhemikhali | Okuqukethwe | Isici samakhemikhali | okuqukethwe |
| Li | 0.005 | Ag | <0.01 |
| Yiba | <0.001 | Cd | <0.05 |
| B | <0.001 | Ku | <0.05 |
| F | <0.1 | Sn | 0.09 |
| Kakade | 1 | Sb | <0.01 |
| Mg |
|
I | <0.01 |
| AL | 1 | I | <0.005 |
| KANYE | 7.8 | Cs | <0.005 |
| P | 0.12 | Ba | 0.01 |
| S | 3.7 | I | 0.05 |
| Cl | 0.49 | Ce | 0.08 |
| k | <0.05 | Pr | 0.006 |
| Ca | 0.37 | Nd | 0.03 |
| Sc | <0.005 | Sm | <0.005 |
| Kwe | <0.005 | Eu | <0.005 |
| V | <0.05 | Gd | <0.005 |
| Cr | 0.21 | Tb | <0.005 |
| UMn | 12 | Dy | <0.005 |
| Fe | 9.3 | Kuya | <0.005 |
| Co | 0.009 | Ingabe | <0.005 |
| Ku | 1.6 | Tm | <0.005 |
| Cu | 0.51 | Yb | <0.005 |
| Zn | 8.8 | Lu | <0.005 |
| Ga | 0.28 | Hf | <0.005 |
| Ge | <0.01 | Ebhekene | <1 |
| Njengoba | <0.05 | W | 0.01 |
| Se | <0.05 | Re | <0.005 |
| U-Br | <0.01 | Os | <0.005 |
| Rb | <0.005 | Futhi | <0.005 |
| Sr | 0.007 | Pt | <0.01 |
| Y | <0.005 | Au | <0.05 |
| Zr | <0.01 | Hg | <0.01 |
| Nb | <0.005 | OF | 0.02 |
| Mo | <0.05 | Pb | 2 |
| Ru | <0.01 | Bi | 0.02 |
| Rh | <0.1 | Th | <0.001 |
| Pd | <0.1 | U | <0.001 |



Ukusetshenziswa:
| Izinkambu zohlelo lokusebenza | Ukusetshenziswa | Inzuzo |
| Imboni ye-Metallurgical | Isengezo se-aluminium alloy, i-titanium eyivelakancane yokunciphisa insimbi | Thuthukisa ukusebenza kwe-alloy, uthuthukise ukuncishiswa, futhi unciphise ukuphazamiseka okuvela ekungcoleni |
| Imboni Yensimbi | I-deep desulfurizer | I-desulfurization ephumelelayo, ithuthukisa ikhwalithi yensimbi |
| Imboni Yamakhemikhali/Yemithi | Usawoti we-magnesium ohlanzekile, ama-Grignard reagents | Ukuhlanzeka okuphezulu, ukusebenza kabusha kwamakhemikhali aphezulu, i-biocompatibility enhle |
| Izinto zamandla | Ama-alloys okugcina i-hydrogen, amabhethri e-magnesium-air/magnesium-ion | Ukuminyana kwamandla aphezulu, kuphephile, kunobungani kwemvelo, kanye nezinsiza ezicebile |
| Imboni kagesi | I-Sputtering target material, i-superconducting material | Ukuhlanzeka okuphezulu, ikhwalithi enhle kakhulu yokwenza ifilimu, izakhiwo ezithile zomzimba |